(257) Silesia
(257)_Silesia | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 466,108 Gm (3,116 ua) |
---|
Aphélie | 521,552 Gm (3,486 ua) km |
---|
Périhélie | 410,663 Gm (2,745 ua) km |
---|
Excentricité | 0,119 |
---|
Période de révolution | 2008,775 d (5,500 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 16,81 km/s |
---|
Inclinaison | 3,648° |
---|
Noeud ascendant | 34,892° |
---|
Argument du périhélie | 24,695° |
---|
Anomalie moyenne | 37,883° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 72,7 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 4,02e+17 kg |
---|
Masse volumique | ~2.0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 203 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0384 km/s |
---|
Période de rotation | j |
---|
Classification spectrale | ? |
---|
Magnitude absolue | 9,47 |
---|
Albédo | 0,054 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 160 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Johann Palisa |
---|
Date | 5 avril 1886 |
---|
Désignation(s) | 1929 DD, 1952 FL1, 1952 HU |
---|
L'Astéroïde 257 Silesia a été découvert par Johann Palisa le 5 avril 1886.
|